2022年度 人気コースランキング TOP20
2022年度(2022年4月~2023年3月)の集合研修ランキングです。
今回もネットワークやデータベース、プロジェクトマネジメントなど、幅広いカテゴリから基礎をしっかり学ぶコースが多くランクインしました。
「ネットワークの基礎」「データベース基礎」は今回も1・2位を獲得。不動の人気コースとして、2022年度も多くの方にご受講いただきました。
「Windows Serverの基礎」「UNIX/Linux入門」は、前回から大幅に順位を上げ、3・4位にランクインしました。また、前回ランク外だったパブリッククラウド「Microsoft Azure」「AWS」の基礎を効率的に学ぶコースも今回大きく順位を上げました。(19、20位)
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UJE76L | 【集合】ネットワークの基礎Voice | ネットワーク |
2 | UBD21L | 【集合】データベース基礎Voice | データベース |
3 | UCV80L | 【集合】Windows Serverの基礎 | サーバ |
4 | UMW10L | 【集合】UNIX/Linux入門 | サーバ |
5 | UAP47L | 【集合】プロジェクトマネジメントの基礎Voice PDU | プロマネ |
6 | UJE80L | 【集合】ネットワークの基礎ステップアップ編 ~使って学ぶ、ネットワークサービス~Voice |
ネットワーク |
7 | USA04L | 【集合】情報セキュリティ対策実践 基礎から学ぶセキュア環境構築・運用入門編 | 情報セキュリティ |
8 | UUF09L | 【集合】基礎から学ぶ!Excelマクロ機能による業務の自動化 | Microsoft Office |
9 | UAS25L | 【集合】システム開発の基礎 | 上流/テスト |
10 | UUL80L | 【集合】基礎から学ぶ!Excel VBAによる業務の自動化Voice | Microsoft Office |
11 | UAS28L | 【集合】システム設計の基礎 | 上流/テスト |
12 | UJS78L | 【集合】Python入門 | 言語 |
13 | UBS71L | 【集合】VMware vSphere基礎 | 仮想化 |
14 | UCV81L | 【集合】Windows Serverの応用~Active Directory~ | サーバ |
15 | UBN08L | 【集合】システム基盤(ITインフラ)要素技術の基礎 | システム基盤共通 |
16 | UBU17L | 【集合】データサイエンス入門~データ活用の観点と代表的な分析手法~ | データサイエンス |
17 | UZS08L | 【集合】プログラム開発におけるレビュー・テスト技術の基礎 | 上流/テスト |
18 | UAQ41L | 【集合】プロジェクトマネジメントの技法PDU | プロマネ |
19 | UCV68L | 【集合】Microsoft Azure入門 | クラウド |
20 | UBU58L | 【集合】AWS Cloud Practitioner Essentials | クラウド |
PMPは、プロジェクトマネジメント協会(Project Management institute,inc.)の登録商標です。