2023年度 人気コースランキング TOP20
2023年度(2023年4月~2024年3月)の集合研修ランキングです。
今回もネットワークやデータベース、プロジェクトマネジメントなど、幅広いカテゴリから基礎をしっかり学ぶコースが多くランクインしました。
「ネットワークの基礎」「データベース基礎」は今回も1・2位を獲得。不動の人気コースとして、2023年度も多くの方にご受講いただきました。
また、2022年度新設コースの「Power Apps/Power Automateによるノーコード・ローコード開発基礎」が19位に入り、注目度の高さがうかがわれます。
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UJE92L | 【集合】ネットワークの基礎Voice | ネットワーク |
2 | UBD30L | 【集合】データベース基礎Voice | データベース |
3 | UAR11L | 【集合】プロジェクトマネジメントの基礎 PDUVoice | プロマネ |
4 | UCV82L | 【集合】Windows Serverの基礎 | サーバ |
5 | UJE93L | 【集合】ネットワークの基礎ステップアップ編~使って学ぶ、ネットワークサービス~ | ネットワーク |
6 | UUF24L | 【集合】基礎から学ぶ!Excel VBAによる業務の自動化 | Microsoft Office |
7 | UZS69L | 【集合】システム開発の基礎 | システム開発・運用管理 |
8 | UZS70L | 【集合】システム設計の基礎 | システム開発・運用管理 |
9 | UMW10L | 【集合】UNIX/Linux入門 | サーバ |
10 | UUF20L | 【集合】基礎から学ぶ!Excelマクロ機能による業務の自動化 | Microsoft Office |
11 | USA94L | 【集合】情報セキュリティ対策実践 基礎から学ぶセキュア環境構築・運用入門編 | 情報セキュリティ |
12 | UAR21L | 【集合】プロジェクトマネジメントの技法 | プロマネ |
13 | UCV83L | 【集合】Windows Serverの応用~Active Directory~ | サーバ |
14 | UZS81L | 【集合】プログラム開発におけるレビュー・テスト技術の基礎 | システム開発・運用管理 |
15 | UBN08L | 【集合】システム基盤(ITインフラ)要素技術の基礎 | システム基盤共通 |
16 | UJS78L | 【集合】Python入門 | 言語 |
17 | UZS68L | 【集合】システム要件定義の基礎 | 要求分析/要件定義 |
18 | UCV68L | 【集合】Microsoft Azure入門 | クラウド |
19 | UJS70L | 【集合】Power Apps/Power Automateによるノーコード・ローコード開発基礎Voice | 技術トレンド |
20 | UBD28L | 【集合】データベース設計(基礎編) | データベース |
PMPは、プロジェクトマネジメント協会(Project Management institute,inc.)の登録商標です。