ビジネス戦略策定から運用・保守にいたる情報システムの全ライフサイクルに対応するため、職種ごとの主な業務などに基づいて人材パターンを設定しています。
人材パターンごとに、業務に必要な知識を効率よく修得していただくため、中核となるコースを「おすすめコース」として選定しています。
ご担当される業務に応じて「人材パターンごとのおすすめコース体系」からご受講されるコースをお選びください。
次の手順にておすすめのコースを選定してください。
「人材パターンの種類」または、「代表的な人材パターン」上で、ご自分の業務に対応した人材パターンを選定してください。
人材パターンごとに中核となるコースを、「おすすめコース」として設定しましたので、受講されるコースを選定してください。
なお、コースの内容および前提知識は、各コース概要をご覧ください。
前提知識レベルまで到達していないと思われる場合には、前提コースをご受講されることをおすすめします。
職種 | 人材パターン | 解説 |
---|---|---|
コンサルタント (情報化戦略立案担当者) |
ビジネス企画担当者 | 経営目標・ビジョンを基にビジネス戦略を策定する人 |
情報化企画担当者・コンサルタント | 戦略的情報化企画の局面で自社の情報化投資戦略を策定する人、またはお客様へ助言を行なう人 | |
プロジェクト マネジメント |
発注者側のプロジェクトマネージャ | 発注者側でプロジェクトの管理・統制を行なう人 |
開発プロジェクトのプロジェクトマネージャ | 開発者側でプロジェクトの管理・統制を行なう人 | |
運用プロジェクトのプロジェクトマネージャ | 運用段階で情報システムのライフサイクル全体の管理・統制を行なう人 | |
ITスペシャリスト | プラットフォーム設計者 | 要件に基づきプラットフォーム構成(システム基盤)を設計する人 |
プラットフォーム導入・運用・保守者 | プラットフォーム製品の導入から保守を担当する人 | |
データベース設計者 | 要件に基づきデータベース構成(論理、物理)を設計する人 | |
データベース導入・運用・保守者 | データベース製品の導入から保守を担当する人 | |
ネットワーク設計者 | 要件に基づきネットワーク構成(LAN/WAN)を設計する人 | |
ネットワーク導入・運用・保守者 | ネットワーク製品の導入から保守を担当する人 | |
セキュリティ設計者 | 要件に基づきポリシーやセキュリティシステムの設計を行なう人 | |
セキュリティ導入・運用・保守者 | セキュリティ製品・技術の導入から保守を担当する人 | |
Webシステム設計者 | 要件に基づきWebシステム環境を設計する人 | |
Webシステム導入・運用・保守者 | Webシステムの導入から保守を担当する人 | |
アプリケーション スペシャリスト |
業務分析者 | システム化対象業務のニーズ分析、業務分析、新規業務システム設計を行なう人 |
業務アプリケーション設計者 | 業務アプリケーションの設計(画面、帳票、ファイルなど)を行なう人 | |
情報システム部配属初心者 | 初めての情報システム部門に配属された人 | |
Webアプリケーション設計者 | アプリケーション構成、処理方式の設計を行なう人 | |
Javaアプリケーション開発者 | Javaでのプログラム開発を行なう人 | |
.NETアプリケーション開発者 | .NETでのプログラム開発を行なう人 | |
新入社員(アプリケーションスペシャリスト/ITスペシャリスト共通) | 開発者を目指す情報システム部門の新人 | |
ITサービス マネジメント |
運用管理者 | 情報システムの運用管理を行う管理者、または作業担当の人 |
システム管理者 | 情報システムの管理を行う担当の人 | |
システムオペレーター | システム基盤環境のオペレーションを担当する人 | |
サービスデスク | ユーザーの問い合わせ窓口を担当する人 | |
共通スキル (ヒューマンスキル) |
リーダーシップ | |
コミュニケーション | ||
ネゴシエーション | ||
論理思考/問題解決 | ||
情報の整理、分析、検索 |
ITスキル標準(ITSS)のIT投資局面を基本とした情報システムのライフサイクルと職種を基に、人材パターンを設定しています。
企画管理などを主とするお客様の情報システム要員、および開発を主とする開発要員でのおすすめコースを区別するため、各パターンごとに目安として発注者向け、開発者向け、共通(発注者向けおよび開発向け)の区分を明記しています。