富士通ラーニングメディアでは、毎年多くのコースをリリースしています。一番注目を集めているのはどのコースでしょうか。
2023年4月以降にリリースされた新設コースの中から、コース概要ページへのアクセスランキングを、受講スタイル別に発表します!
ChatGPTなどのAI活用や、BIなどデータ利活用を学ぶコース、メタバース、Power Automateなどのコースが上位にランクインしています。
またeラーニングランキングでは、DXの基礎を学ぶコースが複数ランクインしており、こちらも注目度の高さが伺えます。
富士通ラーニングメディアでは、注目の最新技術を学ぶコースなど、毎年新しいコースをリリースしています。
「新設コース一覧」のページでもご紹介しています。ぜひ、ご覧ください。
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UAI34L | 【集合】体験!ChatGPT | データ利活用 |
2 | UMT01L | 【集合】体験型メタバース・デジタルツイン入門~ビジネス活用にむけて~ | 技術トレンド |
3 | UAI91L | 【集合】生成AIを活用した価値創出ワークショップ~生成AIによる業務改革を考える~ | データ利活用 |
4 | UBE11L | 【集合】実践!BI入門~データドリブンな意思決定のためのダッシュボードの作り方 | データ利活用 |
5 | UJS76L | 【集合】Power Automate Desktopで始める業務効率化1~ファイル・Excel操作編 | 技術トレンド |
6 | UDX06L | 【集合】DXを推進するための部門業務の可視化技術 | DX |
7 | UAM08L | 【集合】ローコードを用いた業務改善実践ワークショップ | 技術トレンド |
8 | UJS77L | 【集合】Power Automate Desktopで始める業務効率化2~ブラウザー操作・部品化編 | 技術トレンド |
9 | UAR41L | 【集合】ビジネスリーダーのための心理学 ~現場での実践力を養う~ | ヒューマンスキル |
10 | UAM06L | 【集合】若手が”身につける”心理的安全性~ボトムアップでチームの総合力を高める~ | ヒューマンスキル |
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | ULB62R | 【ライブ】サイバー攻撃対策実践シリーズ 動かして学ぶサイバーセキュリティ基礎編 | 情報セキュリティ |
2 | ULF72R | 【ライブ】GPTを活用したAIチャットボット構築入門 | データ利活用 |
3 | ULB71R | 【ライブ】ストラクチャードコミュニケーション 情報の構造化と図解による視覚化 | ヒューマンスキル |
4 | ULF73R | 【ライブ】ゼロから学ぶプロジェクトマネジメントの基本 | プロジェクトマネジメント |
5 | UAR33R | 【ライブ】PMP試験対策講座(とび日程5日間) | 資格取得 |
6 | ULF70R | 【ライブ】共創力を培うファシリテーションの極意 | ヒューマンスキル |
7 | UAR34R | 【ライブ】ベンダー・マネジメント基礎講座 | プロジェクトマネジメント |
8 | UAF17R | 【ライブ】中堅社員のためのキャリア・デザイン~岐路に向けて舵をとる~ | キャリアデザイン |
9 | UAF19R | 【ライブ】管理職・リーダーのための「キャリア支援」ワークショップ | キャリアデザイン |
10 | UAF16R | 【ライブ】20代のためのキャリア・デザイン~自分らしい未来を描く~ | キャリアデザイン |
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UFO40D | 【eラーニング】もう手作業には戻れない!Power Automateで自動効率化 | IT活用 |
2 | UHG03D | 【e講義動画】DXリテラシー入門~DX時代に求められるリスキリング~ | DX |
3 | UDX03D | 【eラーニング】DXリテラシー DXへのはじめの一歩 コンテンツパック | DX |
4 | UFQ03B | 【eラーニング】よくわかる Excel 2021 応用 | Microsoft Office |
5 | UOL64B | 【オンデマンド実習】Power Automate Desktop 入門 ~業務自動化の手引き~ | 技術トレンド |
6 | UFQ11B | 【eラーニング】よくわかる Excel 2021 マクロ・VBA | Microsoft Office |
7 | UAR04D | 【eラーニング】知っておくべきプロジェクトマネジメント(PMBOK7版) | プロジェクトマネジメント |
8 | UHG02D | 【e講義動画】事例から読み解くデジタルビジネス | DX |
9 | UAI23B | 【eラーニング】ビジネスパーソンのための生成AIリテラシー | データ利活用 |
10 | UFQ05B | 【eラーニング】よくわかる Excel 2021 基礎・応用セット | Microsoft Office |
オンデマンド実習とは、Web教材での学習に加え、実機演習ができるeラーニングです。
学習可能期間内であれば、繰り返し実機操作することもできるので、ご自分のペースで学習したい方におすすめです。