日本経済新聞社が主催する日経ビジネススクールのeラーニング講座です。第一線の実務家が本コースのために書き下ろした独自の講義内容や、ライブラリーやレポートなどの多彩な機能を通じて、ビジネスに必須の知識とスキルを効果的に修得することができます。
●財務3表コースをリリース!
國貞克則講師の「財務3表一体理解法」をベースにしたeラーニングが開講しました。
初心者や会計に苦手意識をお持ちの方でも、演習を通して財務3表の「つながり」を理解することで、会計の全体像と基本的な仕組みが理解できます。階層・部門問わず、会計をしっかりと理解し、仕事に生かしたいと考えている皆様におすすめです。
日経ビジネススクールオンライン講座の特徴
第一線の実務家によるオリジナルのコース内容
日本経済新聞社が主催する日経ビジネススクールのeラーニング講座を、富士通ラーニングメディアからご提供しています。
第一線の実務家が本コースのために書き下ろした独自の講義内容や、ライブラリーやレポートなどの多彩な機能を通じて、ビジネスに必須の知識とスキルを効果的に修得することができます。
受講後も活用できるライブラリー
ライブラリーは、講義に関連する豊富な資料を受講者のパソコンにダウンロードできる機能です。
講義のサブノートであるLectureノートや、ビジネスに活用できる用語集・資料集をダウンロードできます。(ライブラリーの内容はコースにより異なります)
研修の効果測定にも有効なレポート(※レポート付きコースのみ)
一部のコースで実施しているレポートは、実際のビジネスを想定した設問に解答するので、学習内容の理解度が深まるとともに、実践的なスキルが身につきます。
また、レポートを作成して提出すると、コメントや添削、模範解答が返却されます。(※コースにより返却内容が異なります。)
カテゴリ別 開催コース一覧
※開講時期によってコースコードが異なりますが、コース内容は同じです。
3時間でわかるシリーズ
| コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
|---|---|---|---|
| 【日経】3時間でわかる ケースで学ぶ企業のセクハラ対策 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】3時間でわかる やさしいコンプライアンス | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】3時間でわかる ロジカルコミュニケーション~報・連・相~ | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】3時間でわかる 管理職のためのメンタルヘルス入門 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】3時間でわかる 経営戦略 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 |
マーケティング/経営/会計/コンプライアンス
| コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
|---|---|---|---|
| 【日経】CS(顧客満足)発想のマーケティング基礎 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】勝てる企画のまとめ方(※レポート付き) | 5時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】Excelで始める統計学 数値・判別予測編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】Excelで始める統計学 時系列データ・最適予測編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】Excelで始める統計学 データ分析基礎編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】Excelで始める統計学 データ分析活用編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】コンプライアンス確立のための基礎知識 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】ビジネスに役立つ法律基礎知識 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】管理者・人事労務担当者のための労働法入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】よくわかる決算書入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】よくわかる管理会計入門 | 10時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】よくわかるキャッシュフロー計算書入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】戦略発想の企業財務と経営分析 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】原価計算・管理と活用の進め方 | 8時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】管理職が知っておきたい経営・マネジメントの知識 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】実践・経営戦略入門 | 9時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】顧客満足を実現!ケースで学ぶクレーム対応講座 | 5時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】パワーポイントを使ったビジネス・プレゼンテーション(※レポート付き) | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】動画で学ぶ 一次評価者のための人事評価入門(※レポート付き) | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】契約書の基礎知識と実務対応 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】アンケート調査入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】ケースで学ぶ管理会計入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】財務3表の「つながり」がわかる財務諸表マスター講座 | 5時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 |
コミュニケーション/ネゴシエーション/グローバル
| コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
|---|---|---|---|
| 【日経】日経新聞の記者経験者が添削 ビジネス文章力養成講座(※レポート付き) | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】技術者のためのライティングスキル養成講座(※レポート付き) | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】英文ビジネスEメールの書き方(※レポート付き) | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】ビジネス英文ライティング添削講座(※レポート付き) | 12時間 | 12週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】堀公俊のファシリテーション入門 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】実践ビジネス交渉力 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】実践リーダーシップ入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】部下・後輩が育つ!上手な仕事の教え方入門 | 4時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】日経新聞の記者経験者が添削 ビジネス文章力養成講座 上級編(※レポート付き) | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 |
ITソリューションセールス
リーダーシップ
| コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
|---|---|---|---|
| 【日経】実践・部下を持つ人のモチベーション入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】動画で学ぶ メンタルヘルス&ストレス・マネジメント | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 |
プロジェクトマネジメント
論理思考/問題解決
| コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
|---|---|---|---|
| 【日経】実践ロジカルシンキング入門 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 | |||
| 【日経】実践ロジカルライティング入門(※レポート付き) | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
| 10月~3月開催 |
