一人ひとりが成長し個人の経験やスキルが組織の力となる、さらには活力ある組織への成長をはかるためには、組織と個人の両面から人材育成を推進する必要があります。
当社では、お客様とともに、企業のこれからのビジネスを支えるための組織と人材のあるべき姿を描き、目標実現に向けた成長のための仕組みづくりを総合的にサポートします。
| 2019年5月14日 | 一般社団法人iCD協会の「教育研修パートナー認証」を取得しました。 |
|---|---|
| 2019年4月1日 | 人材力診断サービス 「SkillCompass®(スキルコンパス)」の受診人数が、2000年3月のサービス開始から約1,100社・403,000人になりました(2019年4月現在)。 |
| 2018年6月4日 | 2018年7月19日「人材戦略部門ご担当者様向け 働き方改革 課題解決セミナー」(主催:富士通マーケティング)で弊社コンサルタントが講演します。 |
| 2018年4月1日 | 人材力診断サービス 「SkillCompass®(スキルコンパス)」の受診人数が、2000年3月のサービス開始から約1,010社・384,000人になりました(2018年4月現在)。 |
| 2017年5月29日 | 人材力診断サービス 「SkillCompass®(スキルコンパス)」の受診人数が、2000年3月のサービス開始から約920社・362,000人になりました(2017年4月現在)。 |
| 2016年6月22日 | 実績に「IIJエンジニアリング様」の事例を掲載いたしました。 |
| 2016年1月20日 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)公開の i コンピテンシ ディクショナリ(iCD)に対応した人材力診断サービス 「SkillCompass®(スキルコンパス)(iCD版)」の販売を開始いたしました。 |







