当社では毎年多数のコースをリリースしていますが、一番注目を集めているのはどのコースか・・・。
2022年4月以降にリリースされた新設コースの中から、コースの概要ページへのアクセスランキングを受講スタイル別に発表します!
ChatGPTやメタバースなど最新技術を学ぶコースや、データ利活用のコースが上位にランクインしてています。
またPower Automateを活用して業務効率化を推進するコースが、各受講スタイルともに上位にランクインしており注目度の高さが伺えます。
2024年上期は「DXリテラシー標準」「DX推進スキル標準」対応コースを中心に多数のコースをリリースします。
詳細は「2024年9月までの開催コース 申込み受付開始!」、「新設コース一覧」をご覧ください。
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UBU62L | 【集合】AWS Technical Essentials | 技術トレンド |
2 | UJS70L | 【集合】Power Apps/Power Automateによるノーコード・ローコード開発基礎 | 技術トレンド |
3 | UAI32L | 【集合】体験!ChatGPT~Azure OpenAI Serviceの利用~(注1) | データ利活用 |
UAI34L | 【集合】体験!ChatGPT(注2) | ||
4 | UBU97L | 【集合】ビジネスユーザーのためのデータサイエンス実践ワークショップ | データ利活用 |
5 | UBU74L | 【集合】CI/CD入門 ~アジャイルやDevOpsの実践に向けて~ | システム開発・運用管理 |
6 | UJS89L | 【集合】体験!初めてのReact.js~SPA(シングルページアプリケーション)開発編~ | Web制作・開発 |
7 | UMT01L | 【集合】体験型メタバース・デジタルツイン入門~ビジネス活用にむけて~ | 技術トレンド |
8 | UAM06L | 【集合】若手が”身につける”心理的安全性~ボトムアップでチームの総合力を高める~ | ヒューマンスキル |
9 | UJS76L | 【集合】Power Automate Desktopで始める業務効率化1~ファイル・Excel操作編 | 技術トレンド |
10 | UAM08L | 【集合】ローコードを用いた業務改善実践ワークショップ | DX |
(注1)2024年10月まで開催されるコース。(注2)2024年11月以降開催されるコース。
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UBU16R | 【ライブ】AWS Technical Essentials | 技術トレンド |
2 | ULA39R | 【ライブ】DXリテラシー入門~DX時代に求められるリスキリング~ | DX |
3 | ULA40R | 【ライブ】ローコードを活用した開発プロセス演習 | 技術トレンド |
4 | ULA37R | 【ライブ】データドリブン思考ワークショップ | データ利活用 |
5 | ULA01R | 【ライブ】DX実践ワークショップ ~DX構想を実現するための実行フェーズへ~ | DX |
6 | ULB71R | 【ライブ】ストラクチャードコミュニケーション 情報の構造化と図解による視覚化 | ヒューマンスキル |
7 | ULA29R | 【ライブ】アジャイルから学ぶ 不確実性の高い時代における柔軟な仕事の進め方 | システム開発・運用管理 |
8 | ULA47R | 【ライブ】じっくり学ぶプロジェクトマネジメント(PMBOK7版) | プロジェクトマネジメント |
9 | ULB62R | 【ライブ】サイバー攻撃対策実践シリーズ 動かして学ぶサイバーセキュリティ基礎編 | 情報セキュリティ |
10 | ULA32R | 【ライブ】DevOps はじめの一歩 ~継続的に学習し挑戦する組織を目指して~ | システム開発・運用管理 |
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UHD89D | 【e講義動画】速習!ノーコード・ローコード開発入門 | 技術トレンド |
2 | UAI22B | 【eラーニング】速習!AI入門 | データ利活用 |
3 | UHG03D | 【e講義動画】DXリテラシー入門~DX時代に求められるリスキリング~ | DX |
4 | UFO13D | 【eラーニング】よくわかる Excel関数テクニック | Microsoft Office |
5 | UHD93D | 【e講義動画】DX時代のシステム開発概説 | DX |
6 | UFO40D | 【eラーニング】もう手作業には戻れない!Power Automateで自動効率化 | IT活用 |
7 | UHG02D | 【e講義動画】事例から読み解くデジタルビジネス | DX |
8 | UPC07B | 【eラーニング】使ってみよう Power BI Desktop | IT活用 |
9 | UFQ20B | 【eラーニング】仕事の効率アップ 訴求力のあるプレゼン資料作成 | Microsoft Office |
10 | UEL73B | 【eラーニング】今知りたい!クラウドのウソホント? | 技術トレンド |
オンデマンド実習とは、Web教材での学習に加え、実機演習ができるeラーニングです。
学習可能期間内であれば、繰り返し実機操作することもできるので、ご自分のペースで学習したい方におすすめです。
順位 | コース コード |
コース名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | UOL67B | 【オンデマンド実習】Excel マクロ/VBA ステップアップ学習パック | Microsoft Office |
2 | UOL05D | 【オンデマンド実習】Systemwalkerによるシステムの自動運用とジョブスケジューリング | システム開発・運用管理 |
3 | UOL64B | 【オンデマンド実習】Power Automate Desktop 入門 ~業務自動化の手引き~ | 技術トレンド |
4 | UOL12D | 【オンデマンド実習】戦略立案のためのビジネスデータ分析~基礎編~ | データ利活用 |
5 | UOL19D | 【オンデマンド実習】Tableau Desktop Specialist 対策講座 | データ利活用 |
6 | UOL59B | 【オンデマンド実習】AI自然言語処理プログラミングの基礎 ~BERT実践~ | データ利活用 |
7 | UOL63B | 【オンデマンド実習】データサイエンス入門~データ活用の観点と代表的な分析手法~(注5) | データ利活用 |
UOL80B | 【オンデマンド実習】データサイエンス入門~データ活用の観点と代表的な分析手法~(注6) | ||
8 | UOL65B | 【オンデマンド実習】動かして学ぶ!AIのための基礎数学 | データ利活用 |
9 | UOL48B | 【オンデマンド実習】PythonによるWebアプリケーション開発 | プログラミング言語 |
10 | UOL13D | 【オンデマンド実習】戦略立案のためのビジネスデータ分析~応用編~ | データ利活用 |
(注5)2024年11月まで開催されるコース。(注6)2024年12月以降開催されるコース。