変化の早いグローバルビジネスの世界で成果を出し続けていくためには、主体的に学び、常に最新のインプットを行いながら仕事に活かしていくことが重要になります。最新のインプットを行うにあたっては、しばしば日本語以外の(多くの場合は英語による)学びも選択肢のひとつになります。
よりタイムリーに幅の広いインプットを行っていただけるよう、Skillsoftシリーズ~英語で学ぶ編~として多彩なラインナップをご用意いたしました。
新しい技術や概念が生まれ、それが日本語化して浸透するまでに時間がかかり、その頃にはオリジナルの技術や概念は先に進んでしまっている。これを打破するために原文(英語)で学ぶことが有効ですが、正確でコンパクトな情報リソースを探し出すのは容易ではありません。学びの手段はさまざまですが、専門家の手で作られたeラーニングコンテンツは有力な学びの選択肢のひとつです。
世界最大規模のeラーニングコンテンツホルダであるSkillsoftが提供するコース群の中から厳選したコースをご提供しています。
「これは英語でなんと表現するのだろうか」「何と読むのだろうか?発音は?」そんな経験はありませんか?Skillsoftシリーズ~英語で学ぶ編~であれば、グローバルビジネスの現場で実際に使われている単語、用語、文章で学ぶことができますので、即座にご活用いただけます。
ご自身が興味のあるテーマを学びながら自然と英語も学べます。これまでの学校教育などで身に着けてきた英語力を維持・向上する手段としてご活用いただけます。コース内容の文字キャプション表示もありますので分からない単語を調べながら学習する、といった使い方も可能です(キャプションのご提供がないコースもあります)。
日本語版のSkillsoftシリーズもご用意しております。あわせてご確認ください。
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF19D | Working with Clojure | 10時間 |
USF20D | Introduction to R Programming | 3時間 |
USF21D | Introduction to Swift Programming | 6時間 |
USF22D | Introduction to Scala | 3時間 |
USF23D | Introduction to Scalding | 2時間 |
USF24D | Getting Started with MATLAB | 2時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF25D | User Experience (UX) Design Foundations | 4時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF26D | Software Testing Foundations | 20時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF27D | Go Programming Fundamentals | 2時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF28D | Introduction to iRise | 7時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF36D | Internet of Things (IoT) Introduction | 2時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF37D | Big Data Fundamentals | 3時間 |
USF38D | Big Data: Apache Applications Essentials | 7時間 |
USF39D | Hadoop Ecosystem | 19時間 |
USF40D | Hadoop Operations | 28時間 |
USF41D | Big Data: Professional Perspective | 5時間 |
USF42D | Apache Spark Advanced Topics | 7時間 |
USF43D | Apache Kafka Operations and Development | 4時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF44D | BI with Microsoft SQL Server | 2時間 |
USF45D | BI with QlikView | 2時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF46D | Data Science Fundamentals in R | 7時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF47D | Using MongoDB | 3時間 |
USF48D | Using NoSQL | 7時間 |
USF49D | RavenDB Fundamentals | 5時間 |
USF50D | Apache Cassandra Fundamentals | 2時間 |
USF51D | Apache HBase Fundamentals | 6時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF52D | Data Visualization with Tableau | 6時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF53D | SQL Server Database Fundamentals | 6時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF54D | Operational Intelligence with Splunk | 7時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF55D | Working with Chef | 4時間 |
USF56D | DevOps Fundamentals | 2時間 |
USF57D | Using Docker | 8時間 |
USF58D | Using Puppet | 6時間 |
USF59D | Using Vagrant | 3時間 |
コースコード | コース名 | 標準学習時間 |
---|---|---|
USF60D | Cloud Computing Technology Fundamentals | 11時間 |
USF61D | Architecting on Amazon Web Services | 25時間 |
USF62D | Architecting Microsoft Azure Solutions | 6時間 |
学習可能期間:8週間
※「スキルソフト/SkillSoft」はSkillsoft Ireland Limitedの登録商標です(商標登録第4693576号)