ビジネスパーソンとしての基本スキル修得や組織の中核となる管理職の戦力アップに
日本経済新聞社が主催する日経ビジネススクールのeラーニング講座です。第一線の実務家が本コースのために書き下ろした独自の講義内容や、ライブラリーやレポートなどの多彩な機能を通じて、ビジネスに必須の知識とスキルを効果的に修得することができます。
日本経済新聞社が主催する日経ビジネススクールのeラーニング講座を、富士通ラーニングメディアからご提供しています。
第一線の実務家が本コースのために書き下ろした独自の講義内容や、ライブラリーやレポートなどの多彩な機能を通じて、ビジネスに必須の知識とスキルを効果的に修得することができます。
ライブラリーは、講義に関連する豊富な資料を受講者のパソコンにダウンロードできる機能です。
講義のサブノートであるLectureノートや、ビジネスに活用できる用語集・資料集をダウンロードできます。(ライブラリーの内容はコースにより異なります)
一部のコースで実施しているレポートは、実際のビジネスを想定した設問に解答するので、学習内容の理解度が深まるとともに、実践的なスキルが身につきます。
また、レポートを作成して提出すると、コメントや添削、模範解答が返却されます。(※コースにより返却内容が異なります。)
※開講時期によってコースコードが異なりますが、コース内容は同じです。
コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
---|---|---|---|
【eラーニング】日経:3時間でわかる ケースで学ぶ企業のセクハラ対策 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:3時間でわかる やさしいコンプライアンス | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:3時間でわかる ロジカルコミュニケーション 報・連・相 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:3時間でわかる 管理職のためのメンタルヘルス入門 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:3時間でわかる 経営戦略 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 |
コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
---|---|---|---|
【eラーニング】日経:CS(顧客満足)発想のマーケティング基礎 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:勝てる企画のまとめ方(※レポート付き) | 5時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:Excelで始める統計学 数値・判別予測編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:Excelで始める統計学 時系列データ・最適予測編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:Excelで始める統計学 データ分析基礎編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:Excelで始める統計学 データ分析活用編 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:コンプライアンス確立のための基礎知識 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:ビジネスに役立つ法律基礎知識 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:管理者・人事労務担当者のための労働法入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:よくわかる決算書入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:よくわかる管理会計入門 | 10時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:よくわかるキャッシュフロー計算書入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:戦略発想の企業財務と経営分析 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:原価計算・管理と活用の進め方 | 8時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:管理職が知っておきたい経営・マネジメントの知識 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:実践・経営戦略入門 | 9時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:顧客満足を実現!ケースで学ぶクレーム対応講座 | 5時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:パワーポイントを使ったビジネス・プレゼンテーション(※レポート付き) | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:動画で学ぶ 一次評価者のための人事評価入門(※レポート付き) | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:契約書の基礎知識と実務対応 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:アンケート調査入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:ケースで学ぶ管理会計入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:財務3表の「つながり」がわかる財務諸表マスター講座 | 5時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 |
コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
---|---|---|---|
【eラーニング】日経:日経新聞記者経験者が添削 ビジネス文章力養成講座(※レポート付き) | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:技術者のためのライティングスキル養成講座(※レポート付き) | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:英文ビジネスEメールの書き方(※レポート付き) | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:ビジネス英文ライティング添削講座(※レポート付き) | 12時間 | 12週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:堀公俊のファシリテーション入門 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:実践ビジネス交渉力 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:実践リーダーシップ入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:部下・後輩が育つ!上手な仕事の教え方入門 | 4時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:日経新聞記者経験者が添削 ビジネス文章力養成講座 上級(※レポート付き) | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 |
コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
---|---|---|---|
【eラーニング】日経:営業の基本 売れる営業、売れない営業 100の法則 | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 |
コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
---|---|---|---|
【eラーニング】日経:実践・部下を持つ人のモチベーション入門 | 6時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:動画で学ぶ メンタルヘルス&ストレス・マネジメント | 3時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 |
コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
---|---|---|---|
【eラーニング】日経:実践プロジェクトマネジメント入門 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 |
コース名 | 標準学習 時間 |
学習可能 期間 |
開催時期 |
---|---|---|---|
【eラーニング】日経:実践ロジカルシンキング入門 | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 | |||
【eラーニング】日経:実践ロジカルライティング入門(※レポート付き) | 7時間 | 8週間 | 4月~9月開催 |
10月~3月開催 |