人材力を診断する |
|---|
2012年度上期 診断スケジュール
| 実施回数 | 申込受付 | 診断実施 | データ集計 | レポート送付 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | ~3月28日 | 4月4日~4月24日 | 4月25日~5月15日 | 5月16日~ |
| 第2回 | ~4月26日 | 5月9日~5月29日 | 5月30日~6月12日 | 6月13日~ |
| 第3回 | ~5月30日 | 6月6日~6月26日 | 6月27日~7月10日 | 7月11日~ |
| 第4回 | ~6月27日 | 7月4日~7月24日 | 7月25日~8月7日 | 8月8日~ |
| 第5回 | ~7月25日 | 8月1日~8月21日 | 8月22日~9月4日 | 9月5日~ |
| 第6回 | ~8月29日 | 9月5日~9月25日 | 9月26日~10月9日 | 10月10日~ |
診断実施(自己評価・テスト)の所要時間はそれぞれ60分~90分です。
(注1)当サービスは、企業内の技術者のスキル状況を診断するものですので、企業単位でお申込みください。
(注2)同業者の方のお申込みはお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
